2026-01-13 13:14:40
FXTM富拓官网:专精特新概念板块出现小幅下跌 江波龙跌超2%
1月13日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.01%。据数据显示,板块内的天孚通信跌超5%,中航成飞、瑞芯微跌超4%,海光信息、拓荆科技、盛美上海、长川科技跌超3%,江波龙跌超2%,片仔癀下跌0.38%;佰维存储涨超3%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 237.23 | -3.58% | 246.04 | 246.05 | 5514亿 |
| 2 | 302132 | 中航成飞 | 84.00 | -4.56% | 86.50 | 88.01 | 2245亿 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 191.90 | -5.19% | 200.39 | 202.41 | 1492亿 |
| 4 | 301308 | 江波龙 | 279.48 | -2.05% | 281.20 | 285.32 | 1171亿 |
| 5 | 600436 | 片仔癀 | 172.62 | -0.38% | 173.33 | 173.28 | 1041亿 |
| 6 | 688072 | 拓荆科技 | 345.43 | -3.19% | 353.80 | 356.80 | 975.3亿 |
| 7 | 688082 | 盛美上海 | 190.83 | -3.47% | 198.00 | 197.70 | 916.3亿 |
| 8 | 603893 | 瑞芯微 | 189.00 | -4.06% | 197.70 | 197.00 | 795.6亿 |
| 9 | 300604 | 长川科技 | 123.57 | -3.96% | 127.38 | 128.66 | 783.9亿 |
| 10 | 688525 | 佰维存储 | 134.50 | 3.65% | 125.77 | 129.76 | 628.3亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:永鼎股份、长芯博创、天孚通信;分别流出9.22亿元、7.62亿元、5.84亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

