文章详情

2026-01-14 16:01:14

FXTM富拓官网:今日(1月14日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超39410亿元

1月14日收盘,A股主要指数多数上行,上证指数收报4126.09点(-0.31%),深证成指收报14248.60点(+0.56%),创业板指收报3349.14点(+0.82%),北证50指数收报1580.87点(+0.98)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有2747只个股上涨,2592只个股下跌,两市成交金额合计达39410亿元。

今日(1月14日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 4126.09 -12.67 -0.31% 1.607万亿 4138.76 4138.65 4190.87 4103.62
399001 深证成指 14248.6 79.2 0.56% 2.334万亿 14169.4 14194.11 14459.21 14099.98
899050 北证50 1580.87 15.29 0.98% 457.4亿 1565.58 1558.74 1612.64 1547.71
399006 创业板指 3349.14 27.25 0.82% 1.165万亿 3321.89 3333.17 3403.95 3308.63
000688 科创50 1500.91 31.34 2.13% 1239亿 1469.57 1479.3 1532.58 1479.3
000300 沪深300 4741.93 -19.1 -0.40% 8913亿 4761.03 4767.7 4818.1 4720.25
000016 上证50 3112.07 -20.86 -0.67% 2161亿 3132.93 3136.84 3169.75 3106.13
000905 中证500 8227.7 84.42 1.04% 8160亿 8143.28 8165.35 8368.22 8123.4
000852 中证1000 8257.17 54.04 0.66% 8843亿 8203.13 8204.28 8415.1 8154.24

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。