2026-01-14 15:55:27
FXTM富拓官网:1月14日股市涨停个股一览表
1月14日收盘,据数据统计显示,今日共有102只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有互联网服务、软件开发、专用设备行业等,上榜个股17只、9只、5只。
连续涨停天数看,直真科技连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,德邦股份、三维通信、利欧股份封单资金最多,分别有20.81亿元、15.71亿元、12.38亿元。
今日(1月14日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002044 | 美年健康 | 9.99% | 8.15 | 6.81亿 | 4连板 | 医疗服务 |
| 2 | 002112 | 三变科技 | 10.01% | 19.23 | 2.64亿 | 2连板 | 电网设备 |
| 3 | 002115 | 三维通信 | 9.99% | 19.59 | 15.71亿 | 4连板 | 互联网服 |
| 4 | 002153 | 石基信息 | 9.97% | 14.67 | 4.02亿 | 首板 | 软件开发 |
| 5 | 002219 | 新里程 | 10.00% | 2.75 | 1.93亿 | 2连板 | 医疗服务 |
| 6 | 002465 | 海格通信 | 10.00% | 26.62 | 4.65亿 | 3连板 | 通信设备 |
| 7 | 002879 | 长缆科技 | 10.02% | 20.76 | 6966万 | 首板 | 电网设备 |
| 8 | 601992 | 金隅集团 | 9.86% | 2.34 | 9672万 | 3连板 | 水泥建材 |
| 9 | 601116 | 三江购物 | 10.01% | 20.88 | 2.12亿 | 3连板 | 商业百货 |
| 10 | 603056 | 德邦股份 | 9.97% | 15.44 | 20.81亿 | 首板 | 物流行业 |
| 11 | 000409 | 云鼎科技 | 10.02% | 13.07 | 1.07亿 | 首板 | 互联网服 |
| 12 | 600986 | 浙文互联 | 10.04% | 12.39 | 2.71亿 | 首板 | 文化传媒 |
| 13 | 002131 | 利欧股份 | 9.97% | 9.93 | 12.38亿 | 4连板 | 互联网服 |
| 14 | 603179 | 新泉股份 | 10.00% | 91.96 | 2.24亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 15 | 002429 | 兆驰股份 | 10.05% | 9.64 | 811.8万 | 首板 | 家电行业 |
| 16 | 002264 | 新 华 都 | 10.01% | 10.99 | 1.15亿 | 首板 | 互联网服 |
| 17 | 002969 | 嘉美包装 | 10.03% | 19.31 | 1.19亿 | 首板 | 包装材料 |
| 18 | 003007 | 直真科技 | 9.99% | 59.77 | 2792万 | 5连板 | 软件开发 |
| 19 | 605118 | 力鼎光电 | 10.01% | 36.17 | 486.1万 | 首板 | 光学光电 |
| 20 | 600785 | 新华百货 | 9.97% | 15.55 | 6380万 | 首板 | 商业百货 |
| 21 | 001255 | 博菲电气 | 10.00% | 45.63 | 4.54亿 | 3连板 | 化学原料 |
| 22 | 002218 | 拓日新能 | 9.94% | 5.09 | 7761万 | 首板 | 光伏设备 |
| 23 | 603000 | 人民网 | 10.01% | 28.03 | 4.14亿 | 3连板 | 文化传媒 |
| 24 | 688365 | 光云科技 | 20.00% | 34.20 | 3632万 | 首板 | 互联网服 |
| 25 | 600198 | 大唐电信 | 10.01% | 11.43 | 1.4亿 | 首板 | 通信设备 |
| 26 | 000875 | 吉电股份 | 10.08% | 6.77 | 1140万 | 首板 | 电力行业 |
| 27 | 002707 | 众信旅游 | 9.99% | 8.26 | 9224万 | 首板 | 旅游酒店 |
| 28 | 000981 | 山子高科 | 10.10% | 5.67 | 6369万 | 首板 | 汽车零部 |
| 29 | 301043 | 绿岛风 | 20.00% | 76.74 | 656.7万 | 首板 | 专用设备 |
| 30 | 600662 | 外服控股 | 10.04% | 6.25 | 1.09亿 | 2连板 | 专业服务 |
| 31 | 002427 | 尤夫股份 | 10.06% | 7.33 | 6477万 | 首板 | 化纤行业 |
| 32 | 000516 | 国际医学 | 9.95% | 6.19 | 1781万 | 2连板 | 医疗服务 |
| 33 | 002446 | 盛路通信 | 9.98% | 13.34 | 931.1万 | 首板 | 通信设备 |
| 34 | 603918 | 金桥信息 | 10.02% | 22.17 | 758.1万 | 首板 | 互联网服 |
| 35 | 002718 | 友邦吊顶 | 10.00% | 68.56 | 2405万 | 3连板 | 装修建材 |
| 36 | 600076 | 康欣新材 | 10.03% | 4.06 | 1.05亿 | 首板 | 装修建材 |
| 37 | 603888 | 新华网 | 10.00% | 29.60 | 4575万 | 3连板 | 文化传媒 |
| 38 | 603458 | 勘设股份 | 9.98% | 13.11 | 1.93亿 | 首板 | 工程咨询 |
| 39 | 300785 | 值得买 | 20.00% | 83.89 | 3101万 | 首板 | 互联网服 |
| 40 | 603163 | 圣晖集成 | 10.01% | 79.48 | 3613万 | 首板 | 工程建设 |
| 41 | 605136 | 丽人丽妆 | 10.04% | 13.26 | 4997万 | 首板 | 商业百货 |
| 42 | 001228 | 永泰运 | 10.00% | 29.36 | 8362万 | 首板 | 物流行业 |
| 43 | 301001 | 凯淳股份 | 20.00% | 42.66 | 5068万 | 首板 | 互联网服 |
| 44 | 002235 | 安妮股份 | 9.97% | 11.47 | 8850万 | 首板 | 造纸印刷 |
| 45 | 601216 | 君正集团 | 10.10% | 5.67 | 1399万 | 首板 | 化学原料 |
| 46 | 600724 | 宁波富达 | 9.97% | 6.62 | 2465万 | 首板 | 房地产开 |
| 47 | 002400 | 省广集团 | 10.04% | 13.81 | 2.46亿 | 4连板 | 文化传媒 |
| 48 | 603929 | 亚翔集成 | 10.00% | 138.78 | 2948万 | 首板 | 装修装饰 |
| 49 | 301321 | 翰博高新 | 20.01% | 23.03 | 5109万 | 首板 | 光学光电 |
| 50 | 001360 | 南矿集团 | 10.02% | 25.25 | 9643万 | 首板 | 专用设备 |
| 51 | 300773 | 拉卡拉 | 20.01% | 32.08 | 1.49亿 | 首板 | 软件开发 |
| 52 | 601106 | 中国一重 | 10.00% | 6.60 | 8438万 | 首板 | 专用设备 |
| 53 | 002310 | 东方新能 | 10.22% | 2.48 | 2348万 | 首板 | 电力行业 |
| 54 | 300758 | 七彩化学 | 20.01% | 16.85 | 1.34亿 | 首板 | 化学制品 |
| 55 | 600556 | 天下秀 | 10.02% | 9.33 | 3419万 | 首板 | 文化传媒 |
| 56 | 001400 | 江顺科技 | 10.00% | 120.48 | 5466万 | 首板 | 通用设备 |
| 57 | 002716 | 湖南白银 | 9.98% | 9.92 | 1.09亿 | 首板 | 贵金属 |
| 58 | 002201 | 九鼎新材 | 10.02% | 12.52 | 7754万 | 首板 | 玻璃玻纤 |
| 59 | 002054 | 德美化工 | 9.99% | 8.81 | 7068万 | 首板 | 化学制品 |
| 60 | 000593 | 德龙汇能 | 9.98% | 17.41 | 2041万 | 3连板 | 燃气 |
| 61 | 300427 | 红相股份 | 20.03% | 15.76 | 3200万 | 首板 | 电网设备 |
| 62 | 002519 | 银河电子 | 9.98% | 11.46 | 1915万 | 首板 | 通信设备 |
| 63 | 600588 | 用友网络 | 10.01% | 19.01 | 2.27亿 | 首板 | 软件开发 |
| 64 | 301378 | 通达海 | 20.00% | 54.59 | 4197万 | 首板 | 软件开发 |
| 65 | 002181 | 粤 传 媒 | 10.00% | 11.55 | 8076万 | 首板 | 文化传媒 |
| 66 | 301117 | 佳缘科技 | 20.00% | 84.48 | 4374万 | 首板 | 软件开发 |
| 67 | 603778 | 国晟科技 | 10.00% | 27.72 | 5971万 | 首板 | 光伏设备 |
| 68 | 920227 | 美登科技 | 29.99% | 115.76 | 834.3万 | 首板 | 互联网服 |
| 69 | 605222 | 起帆电缆 | 10.01% | 21.43 | 894.3万 | 首板 | 电网设备 |
| 70 | 301159 | 三维天地 | 20.00% | 61.79 | 1539万 | 首板 | 软件开发 |
| 71 | 002478 | 常宝股份 | 9.99% | 8.92 | 1.05亿 | 首板 | 钢铁行业 |
| 72 | 603881 | 数据港 | 9.99% | 38.52 | 1.77亿 | 首板 | 互联网服 |
| 73 | 688479 | 友车科技 | 20.00% | 25.02 | 1173万 | 首板 | 软件开发 |
| 74 | 300520 | 科大国创 | 20.01% | 52.72 | 3792万 | 首板 | 软件开发 |
| 75 | 002194 | 武汉凡谷 | 10.01% | 15.16 | 5833万 | 首板 | 通信设备 |
| 76 | 301275 | 汉朔科技 | 20.00% | 71.65 | 2755万 | 首板 | 通信设备 |
| 77 | 920169 | 七丰精工 | 30.00% | 46.15 | 235.3万 | 首板 | 通用设备 |
| 78 | 000591 | 太阳能 | 10.00% | 5.06 | 5519万 | 首板 | 电力行业 |
| 79 | 920021 | 流金科技 | 29.98% | 13.57 | 4388万 | 首板 | 文化传媒 |
| 80 | 002574 | 明牌珠宝 | 10.01% | 7.69 | 1.44亿 | 3连板 | 珠宝首饰 |
| 81 | 002609 | 捷顺科技 | 9.99% | 12.11 | 846.5万 | 首板 | 互联网服 |
| 82 | 600734 | 实达集团 | 10.00% | 5.39 | 7081万 | 首板 | 互联网服 |
| 83 | 301408 | 华人健康 | 20.00% | 29.76 | 2111万 | 首板 | 医药商业 |
| 84 | 002004 | 华邦健康 | 10.10% | 5.45 | 3393万 | 首板 | 化学制药 |
| 85 | 603829 | 洛凯股份 | 10.01% | 26.49 | 3376万 | 首板 | 电网设备 |
| 86 | 688080 | 映翰通 | 20.00% | 69.13 | 2017万 | 首板 | 通信设备 |
| 87 | 600589 | 大位科技 | 10.01% | 10.88 | 1.84亿 | 首板 | 互联网服 |
| 88 | 600133 | 东湖高新 | 10.05% | 10.62 | 6384万 | 首板 | 环保行业 |
| 89 | 301396 | 宏景科技 | 20.00% | 87.06 | 7155万 | 首板 | 互联网服 |
| 90 | 002353 | 杰瑞股份 | 10.00% | 84.14 | 1.71亿 | 首板 | 专用设备 |
| 91 | 600410 | 华胜天成 | 10.01% | 22.20 | 2.41亿 | 首板 | 互联网服 |
| 92 | 002281 | 光迅科技 | 10.00% | 77.12 | 3593万 | 首板 | 通信设备 |
| 93 | 603353 | 和顺石油 | 10.01% | 30.54 | 7048万 | 首板 | 石油行业 |
| 94 | 002290 | 禾盛新材 | 10.00% | 59.17 | 5325万 | 首板 | 家电行业 |
| 95 | 603988 | 中电电机 | 10.00% | 27.71 | 2683万 | 首板 | 电机 |
| 96 | 603280 | 南方路机 | 9.99% | 41.83 | 4980万 | 首板 | 专用设备 |
| 97 | 605287 | 德才股份 | 10.01% | 33.84 | 5910万 | 首板 | 装修装饰 |
| 98 | 605255 | 天普股份 | 10.00% | 194.26 | 711万 | 首板 | 汽车零部 |
| 99 | 688292 | 浩瀚深度 | 20.01% | 37.24 | 551.9万 | 首板 | 互联网服 |
| 100 | 000078 | 海王生物 | 10.05% | 4.49 | 2237万 | 2连板 | 医药商业 |
| 101 | 300792 | 壹网壹创 | 20.01% | 49.30 | 1.16亿 | 首板 | 互联网服 |
| 102 | 603687 | 大胜达 | 10.02% | 11.42 | 4450万 | 首板 | 包装材料 |
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

