2026-01-16 09:16:09
FXTM富拓官网:可转债申购价值分析:今日(1月16日)双乐转债上市
可转债申购价值分析:今日(1月16日)双乐转债上市。
双乐转债(123264)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123264 | 债券简称 | 双乐转债 |
| 申购代码 | 371036 | 申购简称 | 双乐发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 381036 | 原股东配售认购简称 | 双乐配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2025-12-25 | 原股东每股配售额(元/股) | 8.0000 | |
| 正股代码 | 301036 | 正股简称 | 双乐股份 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.00 | |
| 申购日期 | 2025-12-26 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日2025年12月25日(T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知(2025年修订)》(深证上〔2025〕223号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日2025年12月25日(T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足80,000.00万元的余额由主承销商包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 35.65 | 正股市净率 | 2.15 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 36.70 | |
| 转股价值(元) | 97.19 | 转股溢价率 | 2.89% | |
| 回售触发价(元) | 25.69 | 强赎触发价(元) | 47.71 | |
| 转股开始日 | 2026年07月06日 | 转股结束日 | 2031年12月25日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 8.00 |
| 债券年度 | 2025 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2026-01-16 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2025-12-26 | 止息日 | 2031-12-25 | |
| 到期日 | 2031-12-26 | 每年付息日 | 12-26 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.60%,第四年1.00%,第五年1.50%,第六年1.80%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2025-12-26 周五 | 中签号公布日期 | 2025-12-30 周二 |
| 上市日期 | 2026-01-16 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0010 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 68762 | |
| 末"七"位数 | 1272210,2613560,7613560 | ||
| 末"八"位数 | 13896185,33896185,53896185,62560234,73896185,93896185 | ||
| 末"十"位数 | 0321898915,1683721356,4533831579,5577310797,6703324003,7577099231,8592016951 | ||
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

