2026-01-16 09:15:07
FXTM富拓官网:可转债申购价值分析:今日(1月16日)澳弘转债上市
可转债申购价值分析:今日(1月16日)澳弘转债上市。
澳弘转债(111024) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 111024 | 债券简称 | 澳弘转债 |
| 申购代码 | 713058 | 申购简称 | 澳弘发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 715058 | 原股东配售认购简称 | 澳弘配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2025-12-10 | 原股东每股配售额(元/股) | 4.0580 | |
| 正股代码 | 605058 | 正股简称 | 澳弘电子 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.80 | |
| 申购日期 | 2025-12-11 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2025年12月10日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知(2025年3月修订)》(上证发〔2025〕42号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2025年12月10日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 2.63 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 34.04 | |
| 转股价值(元) | 94.33 | 转股溢价率 | 6.01% | |
| 回售触发价(元) | 23.83 | 强赎触发价(元) | 44.25 | |
| 转股开始日 | 2026年06月17日 | 转股结束日 | 2031年12月10日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.80 |
| 债券年度 | 2025 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2026-01-16 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2025-12-11 | 止息日 | 2031-12-10 | |
| 到期日 | 2031-12-11 | 每年付息日 | 12-11 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2025-12-11 周四 | 中签号公布日期 | 2025-12-15 周一 |
| 上市日期 | 2026-01-16 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0007 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 134425,140385,334425,534425,734425,934425 | |
| 末"七"位数 | 1025137,3025137,5025137,7025137,9025137 | ||
| 末"八"位数 | 10387799,22887799,35387799,47887799,60387799,67389768,72887799,85387799,97887799 | ||
| 末"九"位数 | 109167777,234167777,359167777,484167777,609167777,734167777,859167777,984167777 | ||
| 末"十"位数 | 2125066908,2228800490,4883521547,4900234294,5390415202,6874046985,8550710355 | ||
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

