2026-01-16 09:13:50
FXTM富拓官网:今日新股申购一览表(2026年1月16日)
今日新股申购一览表(2026年1月16日):恒运昌可申购。
恒运昌(688785)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 688785 | 股票简称 | 恒运昌 |
| 申购代码 | 787785 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
| 发行价格(元/股) | 92.18 | 发行市盈率 | 48.39 | |
| 市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 39.84 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 15.61 | |
| 网上发行日期 | 2026-01-16 (周五) | 网下配售日期 | 2026-01-16 | |
| 网上发行数量(股) | 4,063,000 | 网下配售数量(股) | 9,481,448 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 16,930,559 | |
| 申购数量上限(股) | 4,000 | 中签缴款日期 | 2026-01-20 (周二) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 4.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2026-01-09 (周五) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率 | 39.84 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| 恒运昌市值 | 62.41亿 | 恒运昌动态市盈率 | 51.11 | |
| 恒运昌流通市值 | - | 恒运昌发行市盈率 | 48.39 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-01-20 (周二) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率 | - | 网下配售中签率 | - | |
| 中签结果公告日期 | 2026-01-20 (周二) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 3497520.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3688.80 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 14.78 | 发行后每股净资产(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 半导体器件专用设备制造;电子专用设备制造;机械电气设备制造;货物进出口;半导体器件专用设备销售;电子专用设备销售;机械电气设备销售;泵及真空设备销售;工业自动控制系统装置销售;电力电子元器件销售;电子测量仪器销售;成品油批发(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;机械零件、零部件销售;实验分析仪器销售;气体、液体分离及纯净设备销售;密封件销售;阀门和旋塞销售;仪器仪表销售;电子元器件零售;仪器仪表修理;通用设备修理;专用设备修理;泵及真空设备制造;工业自动控制系统装置制造;通用零部件制造;输配电及控制设备制造;实验分析仪器制造;气体、液体分离及纯净设备制造;电力电子元器件制造;仪器仪表制造;电子测量仪器制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 主营业务 | 等离子体射频电源系统、等离子体激发装置、等离子体直流电源、各种配件的研发、生产、销售及技术服务 | ||
|
募集资金将
用于的项目 延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
| |||

