文章详情

2026-01-15 16:15:58

FXTM富拓官网:1月15日全球股市指数行情一览表

1月15日,全球股市指数方面多数下行,亚洲股市方面,上证指数下跌0.33%,报4112.6点;恒生指数下跌0.28%,收报26923.62点;日经225指数下跌0.42%,收报54110.5点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.46%,收盘报10184.35点;法国CAC40指数下跌0.19%,收盘报8330.97点;德国DAX30指数下跌0.53%,收盘报25286.24点。

美股方面,道琼斯指数下跌0.09%,收盘报49149.63点;标普500指数下跌0.53%,收盘报6926.6点;纳斯达克指数下跌1.00%,收盘报23471.75点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 4112.6 -0.33% 4106.22 4133.07 4096.85 4126.09 2026/1/15
恒生指数 26923.62 -0.28% 26972.36 27206.84 26808.35 26999.81 2026/1/15
台湾加权 30810.58 -0.42% 30746.98 30877.31 30663.87 30941.78 2026/1/15
日经225 54110.5 -0.42% 54039.4 54153.61 53709.87 54341.23 2026/1/15
韩国KOSPI 4797.55 1.58% 4710.28 4797.55 4705.44 4723.1 2026/1/15
英国富时100 10184.35 0.46% 10137.31 10184.35 10135.35 10137.35 2026/1/14
法国CAC40 8330.97 -0.19% 8368.99 8396.72 8327.22 8347.2 2026/1/14
德国DAX30 25286.24 -0.53% 25429.75 25461.36 25268.27 25420.66 2026/1/14
俄罗斯RTS 1083.61 0.57% 1076.63 1085.14 1068.35 1077.44 2026/1/14
道琼斯 49149.63 -0.09% 49088.25 49195.1 48851.98 49191.99 2026/1/14
纳斯达克 23471.75 -1.00% 23563.92 23590.19 23306.66 23709.87 2026/1/14
标普500 6926.6 -0.53% 6937.41 6941.3 6885.74 6963.74 2026/1/14

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。