文章详情

2026-01-16 16:41:18

FXTM富拓官网:1月16日股市跌停个股一览表

1月16日收盘,据数据统计显示,今日共有46只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、通用设备、光伏设备等,上榜个股分别有3只、2只、2只。

连续跌停天数看,华夏幸福、亿晶光电、鲁信创投通等连收3个跌停板。

以封单金额上看,海格通信、岩山科技、金风科技封单资金最多,分别有72.96亿、70.47亿、51.72亿。

今日(1月16日)两市跌停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封单资金 连续跌停 所属行业
1 002609 捷顺科技 -9.99% 10.63 215.9万 1天 互联网服
2 000078 海王生物 -10.10% 3.74 1054万 1天 医药商业
3 002718 友邦吊顶 -10.00% 55.53 1443万 2天 装修建材
4 000593 德龙汇能 -10.01% 16.45 1476万 1天 燃气
5 002219 新里程 -10.00% 2.34 1689万 1天 医疗服务
6 002969 嘉美包装 -10.01% 15.64 2678万 2天 包装材料
7 002639 雪人集团 -9.99% 21.81 2750万 2天 通用设备
8 601858 中国科传 -9.99% 21.54 2937万 1天 文化传媒
9 605136 丽人丽妆 -10.00% 12.51 4078万 1天 商业百货
10 600662 外服控股 -10.03% 6.19 4568万 1天 专业服务
11 002766 索菱股份 -9.99% 6.67 5483万 1天 汽车零部
12 601992 金隅集团 -9.95% 1.90 6862万 2天 水泥建材
13 603918 金桥信息 -9.97% 17.96 7915万 2天 互联网服
14 600556 天下秀 -10.00% 7.56 9439万 2天 文化传媒
15 001260 坤泰股份 -9.98% 23.63 1.34亿 1天 汽车零部
16 002703 浙江世宝 -9.99% 23.25 1.69亿 1天 汽车零部
17 002264 新 华 都 -10.01% 10.88 1.96亿 1天 互联网服
18 600637 东方明珠 -10.00% 13.41 2.09亿 1天 文化传媒
19 601106 中国一重 -9.93% 5.35 2.26亿 2天 专用设备
20 002446 盛路通信 -10.02% 13.20 2.42亿 1天 通信设备
21 002044 美年健康 -9.99% 7.66 2.67亿 1天 医疗服务
22 600783 鲁信创投 -9.98% 28.76 2.79亿 3天 非金属材
23 600477 杭萧钢构 -9.98% 3.61 2.84亿 2天 水泥建材
24 603888 新华网 -10.01% 26.25 3.09亿 1天 文化传媒
25 002757 南兴股份 -10.01% 21.40 3.1亿 2天 专用设备
26 300986 志特新材 -20.01% 26.70 3.17亿 1天 装修装饰
27 603598 引力传媒 -10.00% 28.36 3.23亿 1天 文化传媒
28 601116 三江购物 -9.99% 19.56 3.56亿 1天 商业百货
29 003007 直真科技 -10.00% 48.41 4.08亿 2天 软件开发
30 002788 鹭燕医药 -10.01% 19.68 4.14亿 2天 医药商业
31 002400 省广集团 -10.00% 11.52 5.13亿 1天 文化传媒
32 600537 亿晶光电 -10.00% 2.79 5.15亿 3天 光伏设备
33 600340 华夏幸福 -10.23% 1.58 5.29亿 3天 房地产开
34 600986 浙文互联 -9.96% 10.04 7.44亿 2天 文化传媒
35 002519 银河电子 -9.99% 9.28 8.06亿 2天 通信设备
36 002342 巨力索具 -10.00% 11.34 8.65亿 2天 通用设备
37 603778 国晟科技 -9.98% 22.46 9.38亿 2天 光伏设备
38 600776 东方通信 -10.00% 21.14 9.65亿 2天 通信设备
39 000592 平潭发展 -9.98% 12.54 12.01亿 2天 农牧饲渔
40 603000 人民网 -9.99% 27.75 14.37亿 1天 文化传媒
41 000681 视觉中国 -10.00% 31.60 16.79亿 1天 文化传媒
42 002115 三维通信 -9.98% 17.59 16.93亿 1天 互联网服
43 002361 神剑股份 -9.99% 14.68 19.65亿 2天 塑料制品
44 002202 金风科技 -9.99% 27.04 51.72亿 2天 风电设备
45 002195 岩山科技 -10.03% 10.68 70.47亿 2天 互联网服
46 002465 海格通信 -10.02% 21.56 72.96亿 2天 通信设备

亿晶光电