2026-01-16 10:26:06
FXTM富拓官网:计算机设备板块出现小幅下跌 大华股份、同方股份跌超1%
1月16日早盘,计算机设备板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.97%。据数据显示,板块内的中国长城、淳中科技、神州数码跌超3%,广电运通跌超2%,浪潮信息、大华股份、同方股份跌超1%,海康威视下跌0.96%,中科曙光下跌0.53%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415 | 海康威视 | 30.99 | -0.96% | 31.42 | 31.29 | 2840亿 |
| 2 | 603019 | 中科曙光 | 92.62 | -0.53% | 93.98 | 93.11 | 1355亿 |
| 3 | 000977 | 浪潮信息 | 67.19 | -1.38% | 68.70 | 68.13 | 986.7亿 |
| 4 | 002236 | 大华股份 | 20.13 | -1.32% | 20.52 | 20.40 | 661.6亿 |
| 5 | 000066 | 中国长城 | 15.82 | -3.24% | 16.28 | 16.35 | 510.3亿 |
| 6 | 603516 | 淳中科技 | 236.95 | -3.68% | 249.10 | 246.00 | 481.6亿 |
| 7 | 002152 | 广电运通 | 13.52 | -2.66% | 13.86 | 13.89 | 335.8亿 |
| 8 | 600100 | 同方股份 | 9.62 | -1.74% | 9.79 | 9.79 | 322.3亿 |
| 9 | 002180 | 纳思达 | 21.71 | 1.02% | 21.52 | 21.49 | 308.7亿 |
| 10 | 000034 | 神州数码 | 40.35 | -3.28% | 41.50 | 41.72 | 291.9亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:淳中科技、中国长城、浪潮信息;分别流出1.79亿元、1.43亿元、1.03亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

