2026-01-19 13:26:59
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅上涨 先导智能上涨0.96%
1月19日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.97%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的巨人网络涨超10%,中钨高新涨超6%,金风科技涨超4%,中国卫星涨超3%,先导智能上涨0.96%,电投产融上涨0.15%;江波龙跌超4%,百济神州-U、华虹公司跌超3%,英维克下跌0.04%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 295.05 | -3.92% | 305.00 | 307.10 | 4546亿 |
| 2 | 688347 | 华虹公司 | 135.66 | -3.10% | 139.48 | 140.00 | 2357亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 337.61 | -4.49% | 343.51 | 353.48 | 1415亿 |
| 4 | 600118 | 中国卫星 | 105.40 | 3.43% | 102.00 | 101.90 | 1246亿 |
| 5 | 000958 | 电投产融 | 6.89 | 0.15% | 6.85 | 6.88 | 1197亿 |
| 6 | 002202 | 金风科技 | 28.18 | 4.22% | 24.34 | 27.04 | 1191亿 |
| 7 | 002837 | 英维克 | 102.60 | -0.04% | 100.12 | 102.64 | 1002亿 |
| 8 | 002558 | 巨人网络 | 49.94 | 10.00% | 46.91 | 45.40 | 966.2亿 |
| 9 | 300450 | 先导智能 | 60.98 | 0.96% | 60.00 | 60.40 | 955.0亿 |
| 10 | 000657 | 中钨高新 | 39.81 | 6.16% | 37.41 | 37.50 | 907.1亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中国西电、金风科技、兴森科技;分别流入16.84亿元、6.09亿元、3.23亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

