2026-01-21 09:16:36
FXTM富拓官网:今日(1月21日)新股上市提示:爱舍伦发行价15.98元/股
今日(1月21日)新股上市提示:爱舍伦发行价15.98元/股。
爱舍伦(920050)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 920050 | 股票简称 | N爱舍伦 |
| 申购代码 | 920050 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 15.98 | 发行市盈率 | 14.99 | |
| 市盈率参考行业 | 医药制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 1522.79万 | 总发行数量(股) | 1691.98万 | |
| 网上发行日期 | 2026-01-12 (周一) | 网上申购缴款日期 | 2026-01-12 (周一) | |
| 网上申购上限(股) | 76.13万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 1216.56万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2026-01-13 (周二) | 网上申购资金退款日 | 2026-01-14 (周三) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 | ||
| 申购状况 | 发行结果公告日期 | 2026-01-15 (周四) | 上市日期 | 2026-01-21 (周三) |
| 网上配售比例(%) | 0.0277 | 网下配售比例(%) | - | |
| 网上有效申购倍数 | 3612 | 网下有效申购倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | 695842 | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | 5500133.89 | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
| 每获配百股需配资金 | 577.19万 | 每获配百股需配股数 | 36.12万 | |
| 资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
| 经营范围 | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);商务信息咨询;批发、零售:五金机械、电子电器、钢材、木材、塑料制品、纺织服装、装饰材料、汽车配件、卫生用品、无纺布制品、医疗器械、成人护理用品、婴儿用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:医疗器械互联网信息服务;药品互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 主营业务 | 长期专注于医疗健康事业,主要从事应用在专业的康复护理与医疗防护领域的一次性医用耗材的研发、生产和销售,通过ODM/OEM等方式为国际知名医疗器械品牌厂商提供相关产品 | ||
|
募集资金将
用于的项目 延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
| |||

