文章详情

2026-01-20 16:10:38

FXTM富拓官网:1月20日全球股市指数行情一览表

1月20日,全球股市指数方面全线下行,亚洲股市方面,上证指数下跌0.01%,报4113.65点;恒生指数下跌0.29%,收报26487.51点;日经225指数下跌1.11%,收报52991.1点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.39%,收盘报10195.35点;法国CAC40指数下跌1.78%,收盘报8112.02点;德国DAX30指数下跌1.34%,收盘报24959.06点。

美股方面,道琼斯指数下跌0.17%,收盘报49359.33点;标普500指数下跌0.06%,收盘报6940.01点;纳斯达克指数下跌0.06%,收盘报23515.39点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 4113.65 -0.01% 4116.37 4128.93 4080.29 4114 2026/1/20
恒生指数 26487.51 -0.29% 26544.9 26638.55 26363.86 26563.9 2026/1/20
台湾加权 31759.99 0.38% 31584.34 31759.99 31340.1 31639.29 2026/1/20
日经225 52991.1 -1.11% 53348.59 53408.35 52852.9 53583.57 2026/1/20
韩国KOSPI 4885.75 -0.39% 4900.28 4935.48 4823.88 4904.66 2026/1/20
英国富时100 10195.35 -0.39% 10235.31 10235.31 10166.27 10235.29 2026/1/19
法国CAC40 8112.02 -1.78% 8125.51 8165.46 8092.05 8258.94 2026/1/19
德国DAX30 24959.06 -1.34% 24940.47 25070.61 24911.59 25297.13 2026/1/19
俄罗斯RTS 1114.2 0.70% 1107.69 1116.43 1105.24 1106.46 2026/1/19
道琼斯 49359.33 -0.17% 49466.7 49616.7 49246.24 49442.44 2026/1/16
纳斯达克 23515.39 -0.06% 23639.69 23664.26 23446.81 23530.02 2026/1/16
标普500 6940.01 -0.06% 6960.54 6967.3 6925.09 6944.47 2026/1/16

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。