文章详情

2026-01-20 15:30:47

FXTM富拓官网:今日(1月20日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超27770亿元

1月20日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报4113.65点(-0.01%),深证成指收报14155.63点(-0.97%),创业板指收报3277.98点(-1.79%),北证50指数收报1517.60点(-2.00%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有2233只个股上涨,3102只个股下跌,两市成交金额合计达27770亿元。

今日(1月20日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 4113.65 -0.35 -0.01% 1.221万亿 4114 4116.37 4128.93 4080.29
399001 深证成指 14155.63 -138.42 -0.97% 1.556万亿 14294.05 14307.55 14337.12 14033.22
899050 北证50 1517.6 -31.03 -2.00% 266.3亿 1548.63 1557.29 1558.42 1510.68
399006 创业板指 3277.98 -59.63 -1.79% 7093亿 3337.61 3340.46 3347.94 3257.44
000688 科创50 1482.99 -23.87 -1.58% 977.6亿 1506.86 1508.37 1525.81 1473.19
000300 沪深300 4718.88 -15.58 -0.33% 6720亿 4734.46 4736.91 4748.23 4684.97
000016 上证50 3070.65 -5.29 -0.17% 1757亿 3075.94 3077.94 3090.09 3058.61
000905 中证500 8247.8 -40.15 -0.48% 5882亿 8287.95 8307.64 8342.87 8142.14
000852 中证1000 8182.75 -82.9 -1.00% 5790亿 8265.65 8271.78 8300.05 8104.92

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。