2026-01-20 11:11:42
FXTM富拓官网:生物制品板块出现小幅下跌 百济神州-U、诺诚健华-U跌超2%
1月20日早盘,生物制品板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.82%。据数据显示,板块内的君实生物-U跌超3%,甘李药业、百济神州-U、诺诚健华-U跌超2%,荣昌生物、智飞生物跌超1%,长春高新下跌0.63%,百利天恒下跌0.29%,万泰生物下跌0.07%;上海莱士上涨0.16%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 288.03 | -2.20% | 294.50 | 294.50 | 4438亿 |
| 2 | 688506 | 百利天恒 | 306.12 | -0.29% | 305.00 | 307.00 | 1264亿 |
| 3 | 688331 | 荣昌生物 | 103.02 | -1.83% | 104.42 | 104.94 | 580.7亿 |
| 4 | 603392 | 万泰生物 | 44.45 | -0.07% | 44.48 | 44.48 | 562.0亿 |
| 5 | 002252 | 上海莱士 | 6.33 | 0.16% | 6.32 | 6.32 | 420.2亿 |
| 6 | 603087 | 甘李药业 | 70.20 | -2.74% | 72.09 | 72.18 | 419.3亿 |
| 7 | 300122 | 智飞生物 | 17.25 | -1.77% | 17.48 | 17.56 | 412.9亿 |
| 8 | 000661 | 长春高新 | 98.48 | -0.63% | 99.10 | 99.10 | 401.7亿 |
| 9 | 688428 | 诺诚健华-U | 21.05 | -2.05% | 21.42 | 21.49 | 371.5亿 |
| 10 | 688180 | 君实生物-U | 35.41 | -3.09% | 36.62 | 36.54 | 363.6亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:智飞生物、甘李药业、荣昌生物;分别流出7837.86万元、6232.96万元、5873.13万元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

