2026-01-20 10:30:34
FXTM富拓官网:汽车整车板块出现小幅下跌 千里科技、北汽蓝谷跌超2%
1月20日早盘,汽车整车板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.44%。据数据显示,板块内的千里科技、北汽蓝谷跌超2%,比亚迪、赛力斯跌超1%,广汽集团下跌0.97%,长城汽车下跌0.82%,江淮汽车下跌0.62%,长安汽车下跌0.43%;宇通客车上涨0.25%,上汽集团上涨0.13%。
汽整车龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亚迪 | 94.96 | -1.28% | 96.22 | 96.19 | 8658亿 |
| 2 | 601127 | 赛力斯 | 119.76 | -1.15% | 121.02 | 121.15 | 2086亿 |
| 3 | 601633 | 长城汽车 | 21.81 | -0.82% | 21.99 | 21.99 | 1866亿 |
| 4 | 600104 | 上汽集团 | 15.27 | 0.13% | 15.28 | 15.25 | 1755亿 |
| 5 | 000625 | 长安汽车 | 11.64 | -0.43% | 11.67 | 11.69 | 1154亿 |
| 6 | 600418 | 江淮汽车 | 51.30 | -0.62% | 51.58 | 51.62 | 1120亿 |
| 7 | 601238 | 广汽集团 | 8.21 | -0.97% | 8.27 | 8.29 | 837.2亿 |
| 8 | 600066 | 宇通客车 | 32.07 | 0.25% | 32.01 | 31.99 | 710.0亿 |
| 9 | 601777 | 千里科技 | 11.32 | -2.92% | 11.69 | 11.66 | 511.8亿 |
| 10 | 600733 | 北汽蓝谷 | 8.42 | -2.09% | 8.50 | 8.60 | 469.3亿 |
汽车整车个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:比亚迪、赛力斯、江淮汽车;分别流出4.71亿元、2.36亿元、2.07亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

