2026-01-20 10:23:51
FXTM富拓官网:计算机设备板块出现小幅下跌 中科曙光、浪潮信息跌超2%
1月20日早盘,计算机设备板块出现小幅下跌,截至目前下跌2.15%。据数据显示,板块内的淳中科技跌超8%,同方股份跌超3%,中科曙光、浪潮信息跌超2%,海康威视、大华股份、广电运通、神州数码跌超1%,纳思达下跌0.63%;中国长城涨超1%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415 | 海康威视 | 30.68 | -1.06% | 31.06 | 31.01 | 2812亿 |
| 2 | 603019 | 中科曙光 | 92.22 | -2.14% | 94.20 | 94.24 | 1349亿 |
| 3 | 000977 | 浪潮信息 | 64.24 | -2.37% | 65.77 | 65.80 | 943.3亿 |
| 4 | 002236 | 大华股份 | 20.01 | -1.53% | 20.35 | 20.32 | 657.7亿 |
| 5 | 000066 | 中国长城 | 16.42 | 1.17% | 16.60 | 16.23 | 529.7亿 |
| 6 | 603516 | 淳中科技 | 213.00 | -8.78% | 210.16 | 233.50 | 433.0亿 |
| 7 | 002152 | 广电运通 | 13.35 | -1.55% | 13.56 | 13.56 | 331.5亿 |
| 8 | 002180 | 纳思达 | 22.05 | -0.63% | 22.19 | 22.19 | 313.5亿 |
| 9 | 600100 | 同方股份 | 9.28 | -3.43% | 9.64 | 9.61 | 310.9亿 |
| 10 | 000034 | 神州数码 | 39.79 | -1.49% | 40.39 | 40.39 | 287.9亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:中科曙光、浪潮信息、淳中科技;分别流出2.73亿元、2.33亿元、1.22亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

