2026-01-21 16:10:59
FXTM富拓官网:1月21日全球股市指数行情一览表
1月21日,全球股市指数方面多数下行,亚洲股市方面,上证指数上涨0.08%,报4116.94点;恒生指数上涨0.37%,收报26585.06点;日经225指数下跌0.41%,收报52774.64点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.67%,收盘报10126.78点;法国CAC40指数下跌0.61%,收盘报8062.58点;德国DAX30指数下跌1.03%,收盘报24703.12点。
美股方面,道琼斯指数下跌1.76%,收盘报48488.59点;标普500指数下跌2.06%,收盘报6796.86点;纳斯达克指数下跌2.39%,收盘报22954.32点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4116.94 | 0.08% | 4103.53 | 4135.96 | 4103.53 | 4113.65 | 2026/1/21 |
| 恒生指数 | 26585.06 | 0.37% | 26397.04 | 26692.78 | 26397.04 | 26487.51 | 2026/1/21 |
| 台湾加权 | 31246.37 | -1.62% | 31749.14 | 31749.14 | 31200.76 | 31759.99 | 2026/1/21 |
| 日经225 | 52774.64 | -0.41% | 52228.08 | 52848.78 | 52194.81 | 52991.1 | 2026/1/21 |
| 韩国KOSPI | 4909.93 | 0.49% | 4808.94 | 4910.54 | 4807.13 | 4885.75 | 2026/1/21 |
| 英国富时100 | 10126.78 | -0.67% | 10195.16 | 10195.16 | 10050.22 | 10195.35 | 2026/1/20 |
| 法国CAC40 | 8062.58 | -0.61% | 8054.24 | 8062.58 | 7996.59 | 8112.02 | 2026/1/20 |
| 德国DAX30 | 24703.12 | -1.03% | 24747.35 | 24758.32 | 24507.11 | 24959.06 | 2026/1/20 |
| 俄罗斯RTS | 1108.33 | -0.53% | 1112.74 | 1112.88 | 1105.05 | 1114.2 | 2026/1/20 |
| 道琼斯 | 48488.59 | -1.76% | 49005.01 | 49005.01 | 48428.13 | 49359.33 | 2026/1/20 |
| 纳斯达克 | 22954.32 | -2.39% | 23142.69 | 23236.05 | 22916.83 | 23515.39 | 2026/1/20 |
| 标普500 | 6796.86 | -2.06% | 6865.24 | 6871.17 | 6789.05 | 6940.01 | 2026/1/20 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

