文章详情

2026-01-21 15:33:52

FXTM富拓官网:今日(1月21日)大盘走势分析 沪深两市超3000只个股上涨

1月21日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报4116.94点(+0.08%),深证成指收报14255.13点(+0.70%),创业板指收报3295.52点(+0.54%),北证50指数收报1519.75点(+0.14%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有3096只个股上涨,2197只个股下跌,两市成交金额合计达26010亿元。

今日(1月21日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 4116.94 3.29 0.08% 1.180万亿 4113.65 4103.53 4135.96 4103.53
399001 深证成指 14255.13 99.5 0.70% 1.421万亿 14155.63 14102.21 14320.94 14102.21
899050 北证50 1519.75 2.15 0.14% 233.0亿 1517.6 1508.78 1534.06 1508.25
399006 创业板指 3295.52 17.54 0.54% 6561亿 3277.98 3270.13 3329.5 3270.13
000688 科创50 1535.39 52.4 3.53% 1173亿 1482.99 1482.66 1546.05 1482.66
000300 沪深300 4723.07 4.19 0.09% 6653亿 4718.88 4714.55 4758.28 4714.24
000016 上证50 3067.18 -3.47 -0.11% 1988亿 3070.65 3073.77 3097.66 3060.65
000905 中证500 8340.11 92.31 1.12% 5176亿 8247.8 8196.56 8351.45 8196.56
000852 中证1000 8247.68 64.93 0.79% 5647亿 8182.75 8138.68 8289.13 8136.92

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。