2026-01-21 10:47:00
FXTM富拓官网:生物制品板块出现小幅上涨 甘李药业、三生国健涨超1%
1月21日早盘,生物制品板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.69%。据数据显示,板块内的百济神州-U、荣昌生物、甘李药业、三生国健涨超1%,百利天恒上涨0.45%,长春高新上涨0.24%,万泰生物上涨0.02%;诺诚健华-U跌超1%,上海莱士下跌0.31%,智飞生物下跌0.23%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 292.62 | 1.79% | 287.00 | 287.48 | 4508亿 |
| 2 | 688506 | 百利天恒 | 305.38 | 0.45% | 305.00 | 304.00 | 1261亿 |
| 3 | 688331 | 荣昌生物 | 105.28 | 1.62% | 103.83 | 103.60 | 593.5亿 |
| 4 | 603392 | 万泰生物 | 44.75 | 0.02% | 44.48 | 44.74 | 565.8亿 |
| 5 | 603087 | 甘李药业 | 71.40 | 1.67% | 69.99 | 70.23 | 426.5亿 |
| 6 | 002252 | 上海莱士 | 6.33 | -0.31% | 6.33 | 6.35 | 420.2亿 |
| 7 | 300122 | 智飞生物 | 17.05 | -0.23% | 16.95 | 17.09 | 408.1亿 |
| 8 | 000661 | 长春高新 | 98.51 | 0.24% | 97.99 | 98.27 | 401.9亿 |
| 9 | 688336 | 三生国健 | 59.05 | 1.32% | 58.00 | 58.28 | 365.0亿 |
| 10 | 688428 | 诺诚健华-U | 20.61 | -1.76% | 20.73 | 20.98 | 363.7亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:沃森生物、舒泰神、甘李药业;分别流入5886.95万元、3491.18万元、3053.02万元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

