2026-01-22 16:10:49
FXTM富拓官网:1月22日全球股市指数行情一览表
1月22日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.14%,报4122.58点;恒生指数上涨0.17%,收报26629.96点;日经225指数上涨1.73%,收报53688.89点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.11%,收盘报10138.09点;法国CAC40指数上涨0.08%,收盘报8069.17点;德国DAX30指数下跌0.58%,收盘报24560.98点。
美股方面,道琼斯指数上涨1.21%,收盘报49077.23点;标普500指数上涨1.16%,收盘报6875.62点;纳斯达克指数上涨1.18%,收盘报23224.82点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4122.58 | 0.14% | 4126.07 | 4140.84 | 4109.92 | 4116.94 | 2026/1/22 |
| 恒生指数 | 26629.96 | 0.17% | 26750.51 | 26779.22 | 26499.14 | 26585.06 | 2026/1/22 |
| 台湾加权 | 31746.08 | 1.60% | 31371.13 | 31890.62 | 31371.13 | 31246.37 | 2026/1/22 |
| 日经225 | 53688.89 | 1.73% | 53327.39 | 53922.53 | 53242.38 | 52774.64 | 2026/1/22 |
| 韩国KOSPI | 4952.53 | 0.87% | 4987.06 | 5019.54 | 4934.17 | 4909.93 | 2026/1/22 |
| 英国富时100 | 10138.09 | 0.11% | 10126.88 | 10161.54 | 10093.67 | 10126.78 | 2026/1/21 |
| 法国CAC40 | 8069.17 | 0.08% | 8050.77 | 8090.49 | 8014.14 | 8062.58 | 2026/1/21 |
| 德国DAX30 | 24560.98 | -0.58% | 24636.55 | 24656.73 | 24349.54 | 24703.12 | 2026/1/21 |
| 俄罗斯RTS | 1125.93 | 1.59% | 1108.92 | 1127.79 | 1107.03 | 1108.33 | 2026/1/21 |
| 道琼斯 | 49077.23 | 1.21% | 48546.03 | 49295.03 | 48546.03 | 48488.59 | 2026/1/21 |
| 纳斯达克 | 23224.82 | 1.18% | 23017.68 | 23383.24 | 22927.88 | 22954.32 | 2026/1/21 |
| 标普500 | 6875.62 | 1.16% | 6810.71 | 6910.39 | 6804.96 | 6796.86 | 2026/1/21 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

