2026-01-22 15:30:49
FXTM富拓官网:今日(1月22日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超26920亿元
1月22日收盘,A股主要指数全线上行,上证指数收报4122.58点(+0.14%),深证成指收报14327.05点(+0.50%),创业板指收报3328.65点(+1.01%),北证50指数收报1530.24点(+0.69%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3577只个股上涨,1777只个股下跌,两市成交金额合计达26920亿元。
今日(1月22日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 4122.58 | 5.64 | 0.14% | 1.202万亿 | 4116.94 | 4126.07 | 4140.84 | 4109.92 |
| 399001 | 深证成指 | 14327.05 | 71.92 | 0.50% | 1.490万亿 | 14255.13 | 14313.63 | 14374.51 | 14223.34 |
| 899050 | 北证50 | 1530.24 | 10.49 | 0.69% | 249.2亿 | 1519.75 | 1529 | 1532.66 | 1518.75 |
| 399006 | 创业板指 | 3328.65 | 33.13 | 1.01% | 6862亿 | 3295.52 | 3312.75 | 3337.27 | 3280.32 |
| 000688 | 科创50 | 1541.64 | 6.25 | 0.41% | 1145亿 | 1535.39 | 1563.38 | 1574.97 | 1530.25 |
| 000300 | 沪深300 | 4723.71 | 0.64 | 0.01% | 6902亿 | 4723.07 | 4741.75 | 4757.76 | 4700.45 |
| 000016 | 上证50 | 3053.13 | -14.05 | -0.46% | 1934亿 | 3067.18 | 3080.2 | 3089.67 | 3046.43 |
| 000905 | 中证500 | 8387.6 | 47.49 | 0.57% | 5461亿 | 8340.11 | 8355.68 | 8396.13 | 8337.2 |
| 000852 | 中证1000 | 8309.35 | 61.67 | 0.75% | 5718亿 | 8247.68 | 8272.47 | 8314.22 | 8252.74 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

