2026-01-22 13:12:15
FXTM富拓官网:生物制品板块出现小幅下跌 甘李药业、三生国健跌超2%
1月22日午盘,生物制品板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.58%。据数据显示,板块内的荣昌生物跌超3%,甘李药业、三生国健跌超2%,百济神州-U、百利天恒、万泰生物跌超1%,长春高新下跌0.48%,君实生物-U下跌0.45%;智飞生物上涨0.29%,上海莱士上涨0.16%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 288.12 | -1.49% | 295.00 | 292.47 | 4439亿 |
| 2 | 688506 | 百利天恒 | 296.98 | -1.99% | 303.00 | 303.00 | 1226亿 |
| 3 | 688331 | 荣昌生物 | 100.06 | -3.35% | 104.00 | 103.53 | 564.8亿 |
| 4 | 603392 | 万泰生物 | 43.83 | -1.13% | 44.33 | 44.33 | 554.2亿 |
| 5 | 603087 | 甘李药业 | 70.34 | -2.01% | 71.00 | 71.78 | 420.1亿 |
| 6 | 002252 | 上海莱士 | 6.31 | 0.16% | 6.31 | 6.30 | 418.9亿 |
| 7 | 300122 | 智飞生物 | 17.00 | 0.29% | 16.95 | 16.95 | 406.9亿 |
| 8 | 000661 | 长春高新 | 97.22 | -0.48% | 97.88 | 97.69 | 396.6亿 |
| 9 | 688180 | 君实生物-U | 35.09 | -0.45% | 35.28 | 35.25 | 360.3亿 |
| 10 | 688336 | 三生国健 | 57.33 | -2.35% | 58.99 | 58.71 | 354.3亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:艾迪药业、荣昌生物、甘李药业;分别流出9555.30万元、9387.26万元、8167.04万元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

