2026-01-23 15:31:56
FXTM富拓官网:1月23日股市涨停个股一览表
1月23日收盘,据数据统计显示,今日共有104只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有光伏设备、通用设备、专用设备行业等,上榜个股22只、5只、4只。
连续涨停天数看,锋龙股份连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,明阳智能、金风科技、钧达股份封单资金最多,分别有13.95亿元、5.17亿元、4.46亿元。
今日(1月23日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002471 | 中超控股 | 10.03% | 8.56 | 2.29亿 | 2连板 | 电网设备 |
| 2 | 002931 | 锋龙股份 | 10.00% | 99.53 | 2.71亿 | 5连板 | 通用设备 |
| 3 | 002943 | 宇晶股份 | 10.00% | 66.31 | 2.47亿 | 2连板 | 通用设备 |
| 4 | 603078 | 江化微 | 10.00% | 31.36 | 1.23亿 | 4连板 | 电子化学 |
| 5 | 601615 | 明阳智能 | 10.01% | 21.65 | 13.95亿 | 首板 | 风电设备 |
| 6 | 600481 | 双良节能 | 9.94% | 7.85 | 1.77亿 | 首板 | 光伏设备 |
| 7 | 002865 | 钧达股份 | 10.00% | 99.44 | 4.46亿 | 2连板 | 光伏设备 |
| 8 | 002342 | 巨力索具 | 9.99% | 13.54 | 2.75亿 | 3连板 | 通用设备 |
| 9 | 603939 | 益丰药房 | 10.02% | 24.81 | 1655万 | 首板 | 医药商业 |
| 10 | 603095 | 越剑智能 | 9.98% | 21.60 | 5618万 | 2连板 | 专用设备 |
| 11 | 002218 | 拓日新能 | 10.08% | 5.46 | 1.76亿 | 首板 | 光伏设备 |
| 12 | 300780 | 德恩精工 | 20.00% | 31.32 | 4266万 | 首板 | 通用设备 |
| 13 | 002506 | 协鑫集成 | 10.18% | 3.14 | 1.71亿 | 首板 | 光伏设备 |
| 14 | 920414 | 欧普泰 | 29.98% | 17.21 | 4550万 | 首板 | 专用设备 |
| 15 | 002636 | 金安国纪 | 10.00% | 25.63 | 1.16亿 | 2连板 | 电子元件 |
| 16 | 603396 | 金辰股份 | 10.00% | 41.24 | 5385万 | 首板 | 光伏设备 |
| 17 | 601212 | 白银有色 | 9.97% | 10.37 | 2.91亿 | 4连板 | 有色金属 |
| 18 | 601118 | 海南橡胶 | 10.06% | 6.78 | 6463万 | 首板 | 橡胶制品 |
| 19 | 600340 | 华夏幸福 | 9.94% | 1.77 | 2280万 | 首板 | 房地产开 |
| 20 | 603212 | 赛伍技术 | 10.03% | 16.24 | 9175万 | 首板 | 光伏设备 |
| 21 | 300751 | 迈为股份 | 20.00% | 324.36 | 3.97亿 | 首板 | 光伏设备 |
| 22 | 600293 | 三峡新材 | 10.00% | 3.63 | 2870万 | 首板 | 玻璃玻纤 |
| 23 | 300986 | 志特新材 | 20.00% | 39.84 | 4540万 | 首板 | 装修装饰 |
| 24 | 300118 | 东方日升 | 20.00% | 20.76 | 2.47亿 | 首板 | 光伏设备 |
| 25 | 600537 | 亿晶光电 | 9.86% | 3.23 | 5989万 | 首板 | 光伏设备 |
| 26 | 688726 | 拉普拉斯 | 20.01% | 55.54 | 7794万 | 首板 | 光伏设备 |
| 27 | 600774 | 汉商集团 | 10.00% | 11.55 | 2.99亿 | 首板 | 化学制药 |
| 28 | 605598 | 上海港湾 | 10.00% | 65.80 | 6737万 | 首板 | 工程建设 |
| 29 | 000591 | 太阳能 | 10.06% | 5.69 | 1.63亿 | 首板 | 电力行业 |
| 30 | 000607 | 华媒控股 | 10.04% | 5.04 | 3020万 | 首板 | 文化传媒 |
| 31 | 600986 | 浙文互联 | 10.05% | 12.05 | 1.4亿 | 首板 | 文化传媒 |
| 32 | 002492 | 恒基达鑫 | 9.99% | 9.03 | 4267万 | 首板 | 物流行业 |
| 33 | 600732 | 爱旭股份 | 10.00% | 14.74 | 1.12亿 | 首板 | 光伏设备 |
| 34 | 688516 | 奥特维 | 20.00% | 90.01 | 5939万 | 首板 | 光伏设备 |
| 35 | 600076 | 康欣新材 | 9.90% | 4.22 | 4769万 | 首板 | 装修建材 |
| 36 | 603806 | 福斯特 | 9.97% | 17.31 | 8485万 | 首板 | 光伏设备 |
| 37 | 000593 | 德龙汇能 | 9.97% | 16.10 | 1.07亿 | 首板 | 燃气 |
| 38 | 600916 | 中国黄金 | 10.02% | 9.22 | 7150万 | 首板 | 珠宝首饰 |
| 39 | 600531 | 豫光金铅 | 10.00% | 16.94 | 1.39亿 | 首板 | 有色金属 |
| 40 | 002150 | 正泰电源 | 10.00% | 23.76 | 1.1亿 | 首板 | 光伏设备 |
| 41 | 002658 | 雪迪龙 | 10.04% | 10.74 | 6437万 | 首板 | 仪器仪表 |
| 42 | 002721 | 金一文化 | 10.06% | 3.61 | 7098万 | 首板 | 珠宝首饰 |
| 43 | 688002 | 睿创微纳 | 20.00% | 123.31 | 1.91亿 | 首板 | 半导体 |
| 44 | 002339 | 积成电子 | 9.96% | 11.48 | 1.32亿 | 首板 | 电网设备 |
| 45 | 301232 | 飞沃科技 | 20.00% | 224.92 | 2.16亿 | 首板 | 风电设备 |
| 46 | 002112 | 三变科技 | 10.01% | 23.96 | 1.22亿 | 首板 | 电网设备 |
| 47 | 688323 | 瑞华泰 | 20.01% | 25.91 | 4877万 | 首板 | 塑料制品 |
| 48 | 600552 | 凯盛科技 | 10.01% | 15.28 | 4268万 | 首板 | 光学光电 |
| 49 | 300436 | 广生堂 | 20.00% | 96.28 | 9734万 | 首板 | 化学制药 |
| 50 | 002149 | 西部材料 | 10.00% | 43.56 | 7270万 | 2连板 | 小金属 |
| 51 | 300345 | 华民股份 | 19.94% | 8.00 | 1832万 | 首板 | 光伏设备 |
| 52 | 600498 | 烽火通信 | 9.99% | 41.82 | 3.92亿 | 首板 | 通信设备 |
| 53 | 600586 | 金晶科技 | 10.05% | 6.68 | 2961万 | 首板 | 玻璃玻纤 |
| 54 | 301149 | 隆华新材 | 20.00% | 13.80 | 4958万 | 首板 | 化学原料 |
| 55 | 603051 | 鹿山新材 | 10.02% | 27.57 | 4785万 | 首板 | 塑料制品 |
| 56 | 001316 | 润贝航科 | 10.00% | 53.00 | 5914万 | 2连板 | 贸易行业 |
| 57 | 002088 | 鲁阳节能 | 10.00% | 12.87 | 9250万 | 首板 | 装修建材 |
| 58 | 000592 | 平潭发展 | 10.00% | 10.78 | 1.77亿 | 首板 | 农牧饲渔 |
| 59 | 002202 | 金风科技 | 10.00% | 29.58 | 5.17亿 | 首板 | 风电设备 |
| 60 | 000751 | 锌业股份 | 10.00% | 5.72 | 9156万 | 首板 | 有色金属 |
| 61 | 002792 | 通宇通讯 | 9.99% | 52.17 | 1.48亿 | 首板 | 通信设备 |
| 62 | 000561 | 烽火电子 | 10.04% | 13.15 | 9350万 | 首板 | 通信设备 |
| 63 | 300385 | 雪浪环境 | 19.98% | 9.85 | 1894万 | 首板 | 环保行业 |
| 64 | 920368 | 连城数控 | 29.99% | 47.16 | 5681万 | 首板 | 专用设备 |
| 65 | 003042 | 中农联合 | 10.03% | 19.09 | 4525万 | 首板 | 农药兽药 |
| 66 | 600879 | 航天电子 | 10.00% | 31.46 | 3.16亿 | 首板 | 航天航空 |
| 67 | 000565 | 渝三峡A | 10.00% | 8.80 | 6770万 | 首板 | 化学制品 |
| 68 | 003041 | 真爱美家 | 10.00% | 63.26 | 6360万 | 首板 | 纺织服装 |
| 69 | 300724 | 捷佳伟创 | 20.00% | 134.10 | 2.64亿 | 首板 | 光伏设备 |
| 70 | 002623 | 亚玛顿 | 9.98% | 20.71 | 6067万 | 首板 | 光伏设备 |
| 71 | 688270 | 臻镭科技 | 20.00% | 215.93 | 1.18亿 | 首板 | 半导体 |
| 72 | 601012 | 隆基绿能 | 10.01% | 19.35 | 4.32亿 | 首板 | 光伏设备 |
| 73 | 003038 | 鑫铂股份 | 10.00% | 18.81 | 6284万 | 首板 | 有色金属 |
| 74 | 605016 | 百龙创园 | 10.01% | 24.73 | 4144万 | 首板 | 食品饮料 |
| 75 | 603920 | 世运电路 | 9.99% | 65.71 | 7309万 | 首板 | 电子元件 |
| 76 | 688223 | 晶科能源 | 20.00% | 6.90 | 2929万 | 首板 | 光伏设备 |
| 77 | 001400 | 江顺科技 | 10.00% | 121.57 | 6594万 | 首板 | 通用设备 |
| 78 | 603773 | 沃格光电 | 10.01% | 42.55 | 3424万 | 首板 | 光学光电 |
| 79 | 600959 | 江苏有线 | 10.00% | 4.07 | 599.4万 | 首板 | 文化传媒 |
| 80 | 002810 | 山东赫达 | 10.00% | 18.59 | 9702万 | 首板 | 化学制品 |
| 81 | 002323 | 雅博股份 | 10.06% | 1.86 | 2522万 | 首板 | 装修建材 |
| 82 | 603200 | 上海洗霸 | 10.00% | 88.98 | 2412万 | 首板 | 环保行业 |
| 83 | 000159 | 国际实业 | 10.01% | 7.47 | 7731万 | 首板 | 石油行业 |
| 84 | 001223 | 欧克科技 | 9.99% | 62.08 | 2539万 | 首板 | 专用设备 |
| 85 | 000630 | 铜陵有色 | 9.94% | 6.86 | 2198万 | 首板 | 有色金属 |
| 86 | 300102 | 乾照光电 | 20.01% | 39.17 | 2.18亿 | 首板 | 光学光电 |
| 87 | 600118 | 中国卫星 | 10.00% | 108.90 | 1.8亿 | 首板 | 航天航空 |
| 88 | 000603 | 盛达资源 | 10.00% | 51.50 | 4104万 | 首板 | 有色金属 |
| 89 | 300861 | 美畅股份 | 20.02% | 19.30 | 6400万 | 首板 | 非金属材 |
| 90 | 002679 | 福建金森 | 10.04% | 13.15 | 4015万 | 首板 | 农牧饲渔 |
| 91 | 002405 | 四维图新 | 9.98% | 11.24 | 1.19亿 | 首板 | 软件开发 |
| 92 | 603878 | 武进不锈 | 10.05% | 8.98 | 1.21亿 | 首板 | 钢铁行业 |
| 93 | 600307 | 酒钢宏兴 | 10.11% | 2.07 | 9794万 | 首板 | 钢铁行业 |
| 94 | 688556 | 高测股份 | 19.97% | 17.84 | 4028万 | 首板 | 光伏设备 |
| 95 | 002993 | 奥海科技 | 10.00% | 53.33 | 7513万 | 首板 | 消费电子 |
| 96 | 603612 | 索通发展 | 10.00% | 29.15 | 461.2万 | 首板 | 非金属材 |
| 97 | 000990 | 诚志股份 | 10.04% | 9.21 | 452.2万 | 首板 | 化学原料 |
| 98 | 603130 | 云中马 | 10.00% | 63.93 | 1421万 | 首板 | 纺织服装 |
| 99 | 001203 | 大中矿业 | 9.99% | 33.15 | 1.32亿 | 首板 | 钢铁行业 |
| 100 | 002667 | 威领股份 | 10.00% | 17.60 | 3704万 | 首板 | 能源金属 |
| 101 | 603138 | 海量数据 | 9.99% | 17.94 | 9544万 | 首板 | 软件开发 |
| 102 | 601702 | 华峰铝业 | 10.00% | 23.09 | 95.59万 | 首板 | 有色金属 |
| 103 | 300051 | 琏升科技 | 20.00% | 10.80 | 7974万 | 首板 | 光伏设备 |
| 104 | 002780 | 三夫户外 | 10.00% | 16.72 | 8295万 | 首板 | 纺织服装 |
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

